Teknik Bilgiler
KABLOLAMA ŞEMALARI
Motor ve fren bağlantı şemaları — seri ve bağlantı tipine göre sınıflandırılmıştır.
Kablolama Şeması 1–6
BA(X) / BM(X) Serisi — Frenli Motorlar, Tek Hızlı
6w: 6 kablo · 9w: 9 kablo
| No. | Fren Tipi | Fren Bağlantısı | Motor Bağlantısı | Diyagram | Motor Nominal Gerilimi | Fren Nominal Gerilimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC – 3 faz (yalnızca BA(X)) | Δ/Y (6w) | Δ/Y (6w) | Diyagram | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz, … | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz, … |
| 2 | AC – 3 faz (yalnızca BA(X)) | YY/Y (9w) | YY/Y (9w) | Diyagram | 230V/460V/60Hz, … | 230V/460V/60Hz, … |
| 3 | Tek fazlı doğrultulmuş DC (BA(X) ve BM(X)) | Doğrultucu | Δ/Y (6w) | Diyagram | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz, … | 1~110V, 1~230V, … |
| 4 | Tek fazlı doğrultulmuş DC (BA(X) ve BM(X)) | Doğrultucu | YY/Y (9w) | Diyagram | 230V/460V/60Hz, … | 1~110V, 1~230V, … |
| 5 | 24V DC (BA(X) ve BM(X)) | DC voltajı | Δ/Y (6w) | Diyagram | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz, … | 24V DC |
| 6 | 24V DC (BA(X) ve BM(X)) | DC voltajı | YY/Y (9w) | Diyagram | 230V/460V/60Hz, … | 24V DC |
Kablolama Şeması 7–8
SM(X) Serisi — Standart Motorlar, Tek Hızlı
6w: 6 kablo · 9w: 9 kablo
| No. | Motor Bağlantısı | Diyagram | Motor Nominal Gerilimi |
|---|---|---|---|
| 7 | Δ/Y (6w) | Diyagram | 265V/460V/60Hz, 330V/575V/60Hz, 220V/380V/60Hz, … |
| 8 | YY/Y (9w) | Diyagram | 230V/460V/60Hz, … |
Kablolama Şeması 9–10
İki Hızlı Motorlar
| No. | Motor Tipi | Bağlantı Türü | Diyagram |
|---|---|---|---|
| 9 | BAD/BMD, SMD | Single winding – Dahlander | Diyagram |
| 10 | BADA, BMDA, SMDA | Çift sargı | Diyagram |