Frenli Motorlar
BA SERİSİ
Tamamen kapalı fan soğutmalı (TEFC) 3 fazlı asenkron motorlar. 71 flanştan 280 flanşa kadar geniş yelpazeyle hizmetinizde.

Genel Bilgi
Ürün Açıklaması
BA serisi tamamen kapalı fan soğutmalı 3 fazlı asenkron motorlardan oluşur (TEFC). Standart olarak BA serisi motorların frenleri 3 fazlı beslemelidir.
İstek dahilinde terminal kutusunda doğrultucu devresi ile birlikte DC beslemeli olarak da tasarlanabilir. Doğrultucu devre aşırı yükleme ve radyo frekansı korumalıdır.
Tüm BA serisi motorlar manuel fren boşaltma kolu içerir. Soğutma fanı motor ile fren arasına yerleştirilmiştir. Fren elemanı güç kaybını azaltır ve çok hızlı etki eder.
BA serisinin ana fonksiyonu; açma ve kapamada hızlı frenleme süresi ve çok fazla sayıda açma kapama çevrimidir.
Ana Özellikler
Teknik Avantajlar
- Sağlam yapısı ile hızlı frenleme
- Sabit fren süresi
- Yüksek start/stop çevrimine izin vermesi
- Birçok uygulamada ayarlanabilir fren torku
- Düşük bakım maliyeti
- Manual fren boşaltma kolu standart olarak dahil
- Soğutma fanı motor ile fren arasına yerleştirilmiş
- 3 fazlı besleme (isteğe bağlı DC doğrultucu devresi)
Teknik Veriler
Verimlilik Tabloları
AB Komisyonu 640/2009 düzenlemesine göre BA ve BM serisi frenli motorlar IE1 verimlilik sınıfındadır. Frenli motorlar EuP Motor düzenlemesinden ayrı tutulmuştur. İsteğe bağlı olarak IE2 / IE3 (BAX serisi) da üretilebilmektedir — sipariş sırasında belirtilmelidir.
2 Kutuplu — 50 Hz
| kW | H | η 100% | Cos φ | η 75% | η 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 71 | 73.2 | 0.80 | 71.6 | 66.3 |
| 0.75 | 80 | 74.0 | 0.86 | 75.1 | 72.2 |
| 1.1 | 80 | 76.5 | 0.86 | 71.6 | 66.3 |
| 1.5 | 90S | 77.2 | 0.86 | 79.3 | 79.4 |
| 2.2 | 90L | 79.7 | 0.86 | 80.4 | 79.5 |
| 3 | 100L | 81.5 | 0.81 | 81.6 | 79.5 |
| 4 | 112M | 83.1 | 0.84 | 83.5 | 82.5 |
| 5.5 | 112M | 84.7 | 0.85 | 85.0 | 84.0 |
| 5.5 | 132S | 84.7 | 0.86 | 84.7 | 83.2 |
| 7.5 | 132S | 86.9 | 0.85 | 87.7 | 87.0 |
| 9.2 | 132M | 86.9 | 0.85 | 86.7 | 84.8 |
| 11 | 160M | 88.0 | 0.94 | 88.5 | 86.9 |
| 15 | 160M | 89.2 | 0.93 | 89.8 | 89.0 |
| 18.5 | 160L | 89.4 | 0.93 | 89.8 | 89.5 |
| 22 | 180L | 89.9 | 0.95 | 90.0 | 88.7 |
| 30 | 200L | 90.7 | 0.94 | 90.4 | 89.4 |
4 Kutuplu — 50 Hz
| kW | H | η 100% | Cos φ | η 75% | η 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 80 | 73.5 | 0.67 | 73.8 | 69.9 |
| 0.9 | 80 | 73.6 | 0.67 | 73.5 | 69.8 |
| 1.1 | 90S | 77.4 | 0.77 | 78.3 | 76.0 |
| 1.5 | 90L | 78.3 | 0.75 | 79.2 | 77.5 |
| 1.85 | 90L | 78.7 | 0.77 | 79.6 | 77.8 |
| 2.2 | 100L | 80.8 | 0.78 | 81.2 | 79.1 |
| 3 | 100L | 81.5 | 0.80 | 81.9 | 80.7 |
| 4 | 112M | 83.7 | 0.84 | 85.3 | 85.0 |
| 5.5 | 112M | 84.7 | 0.83 | 85.3 | 84.5 |
| 5.5 | 132S | 85.2 | 0.82 | 86.8 | 86.6 |
| 7.5 | 132M | 86.0 | 0.84 | 86.6 | 86.1 |
| 9.2 | 132M | 87.3 | 0.85 | 88.4 | 88.3 |
| 9.2 | 160M | 87.2 | 0.84 | 87.4 | 86.0 |
| 11 | 160M | 88.0 | 0.85 | 88.6 | 87.9 |
| 15 | 160L | 88.7 | 0.87 | 89.2 | 88.6 |
| 18.5 | 180L | 90.6 | 0.89 | 91.4 | 91.1 |
| 22 | 180L | 90.0 | 0.85 | 90.6 | 89.8 |
| 30 | 200L | 90.7 | 0.87 | 91.3 | 91.2 |
| 37 | 225S | 92.6 | 0.85 | 92.8 | 91.8 |
| 45 | 225M | 92.7 | 0.85 | 92.9 | 92.0 |
| 55 | 250M | 92.9 | 0.85 | 93.1 | 92.7 |
| 75 | 280S | 93.1 | 0.86 | 93.3 | 92.9 |
| 90 | 280M | 93.5 | 0.88 | 94.0 | 93.5 |
6 Kutuplu — 50 Hz
| kW | H | η 100% | Cos φ | η 75% | η 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 90S | 70.1 | 0.68 | 70.7 | 68.0 |
| 1.1 | 90L | 72.9 | 0.68 | 73.7 | 71.3 |
| 1.5 | 100L | 78.6 | 0.71 | 79.7 | 77.8 |
| 2.2 | 112M | 78.2 | 0.79 | 79.3 | 77.7 |
| 3 | 132S | 83.0 | 0.72 | 83.5 | 81.5 |
| 4 | 132M | 83.9 | 0.72 | 84.5 | 83.3 |
| 5.5 | 132M | 84.3 | 0.75 | 84.7 | 83.1 |
| 7.5 | 160M | 85.3 | 0.79 | 85.1 | 83.2 |
| 9.2 | 160L | 87.0 | 0.81 | 87.2 | 86.1 |
| 11 | 160L | 88.0 | 0.80 | 88.4 | 87.1 |
| 15 | 180L | 89.0 | 0.84 | 89.4 | 88.6 |
| 18.5 | 200L | 88.6 | 0.82 | 88.3 | 87.2 |
| 22 | 200L | 89.2 | 0.85 | 88.9 | 88.1 |
| 30 | 225M | 91.1 | 0.78 | 91.7 | 91.2 |
| 37 | 250M | 92.4 | 0.78 | 92.6 | 91.6 |
| 45 | 280S | 92.9 | 0.80 | 93.0 | 92.0 |
| 55 | 280M | 93.5 | 0.80 | 93.8 | 93.0 |
BA Serisi için Teklif Alın
Teknik ekibimiz ihtiyacınıza uygun modeli belirlemenizde yardımcı olur.